[RANDONNEUR] - General Classification | 15/06/2024 16:54:34 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 846 | JOUAY Lionel | B | R/E2 | . | 18:40.353 | 03:56.27(1) | 05:22.47(1) | 04:10.18(7) | 05:11.42(1) | ||
2 | 602 | FRANCHIMONT Joel | B | R/E2 | . | 19:03.787 | 00:23.43 | 04:02.20(3) | 05:49.42(4) | 03:57.75(2) | 05:14.40(2) | |
3 | 620 | PENNEMAN Bruno | B | R/E1 | . | 19:07.469 | 00:27.11 | 03:58.39(2) | 05:45.28(2) | 03:54.87(1) | 05:28.90(6) | |
4 | 708 | NOPERE Christophe | B | R/E1 | . | 19:30.506 | 00:50.15 | 04:07.60(7) | 05:52.97(5) | 04:05.56(5) | 05:24.36(3) | |
5 | 642 | VAN DEN BRANDEN Kim | B | R/E2 | . | 19:41.924 | 01:01.57 | 04:03.95(5) | 06:07.64(11) | 04:01.83(3) | 05:28.49(4) | |
6 | 797 | JACQUEMYN Corentin Frederic | B | R/E1 | . | 19:53.172 | 01:12.81 | 04:03.29(4) | 06:03.08(10) | 04:12.25(11) | 05:34.53(9) | |
7 | 659 | LEGRAND Sylvain Roland | B | R/E1 | . | 19:53.830 | 01:13.47 | 04:04.30(6) | 05:58.24(7) | 04:10.84(8) | 05:40.43(12) | |
8 | 731 | DESINTE Jerome | B | R/E2 | . | 19:54.766 | 01:14.41 | 04:26.02(13) | 05:48.01(3) | 04:01.93(4) | 05:38.79(11) | |
9 | 694 | MAHIEU Victor Olivier | B | R/E2 | . | 20:41.183 | 02:00.83 | 04:25.17(12) | 06:22.79(15) | 04:11.54(10) | 05:41.67(13) | |
10 | 728 | LORETO Ignacio Augustin | B | R/E2 | . | 20:50.537 | 02:10.18 | 04:11.27(8) | 06:01.29(8) | 05:09.22(23) | 05:28.73(5) | |
11 | 662 | PIRODDI Benjamin | B | R/E1 | . | 21:00.121 | 02:19.76 | 04:27.35(14) | 06:19.68(14) | 04:17.00(13) | 05:56.08(16) | |
12 | 614 | GRANDJEAN Marian | B | R/E1 | . | 21:02.171 | 02:21.81 | 04:40.15(21) | 06:18.25(13) | 04:27.05(18) | 05:36.69(10) | |
13 | 650 | DUMEUNIER THOMAS | B | R/E2 | . | 21:07.269 | 02:26.91 | 04:50.73(22) | 06:02.21(9) | 04:08.43(6) | 06:05.89(20) | |
14 | 785 | PREUMONT Denis | B | R/E2 | . | 21:20.191 | 02:39.83 | 04:31.34(15) | 06:33.17(17) | 04:11.37(9) | 06:04.30(18) | |
15 | 776 | LAMBLIN Sylvain | B | R/E1 | . | 21:25.10 | 02:44.65 | 04:37.40(16) | 06:59.94(21) | 04:14.77(12) | 05:32.88(7) | |
16 | 644 | SIBILLE Julien | B | R/E2 | . | 21:25.220 | 02:44.86 | 04:22.37(10) | 06:44.22(18) | 04:19.99(15) | 05:58.62(17) | |
17 | 761 | GOVAERTS Bram | B | R/E2 | . | 21:55.330 | 03:14.97 | 04:24.30(11) | 06:48.21(20) | 04:33.66(20) | 06:09.15(21) | |
18 | 779 | STRUZIK Thierry | B | R/E1 | . | 22:13.892 | 03:33.53 | 05:40.60(25) | 06:31.74(16) | 04:28.53(19) | 05:33.00(8) | |
19 | 760 | DE LEEUW MATIAS | B | R/E2 | . | 22:34.339 | 03:53.98 | 04:39.53(19) | 07:25.47(24) | 04:23.76(16) | 06:05.56(19) | |
20 | 755 | BOUGARD Kilian | B | R/E2 | . | 23:06.708 | 04:26.35 | 04:40.04(20) | 06:46.71(19) | 05:19.80(24) | 06:20.14(22) | |
21 | 649 | GODEAU Jean | B | R/E1 | . | 23:38.164 | 04:57.81 | 04:54.43(23) | 07:31.52(25) | 04:39.94(22) | 06:32.26(24) | |
22 | 737 | STOCQ Arnaud | B | R/E2 | 21:00.00 | 42:21.474 | 23:41.12 | 04:13.20(9) | 07:02.51(22) | 04:17.82(14) | 05:47.93(15) | |
23 | 709 | DE ROUCK Dave | R/E2 | 26:00.00 | 49:54.87 | 31:13.73 | 04:38.22(18) | 07:17.63(23) | 05:33.87(25) | 06:24.35(23) | ||
24 | 698 | BROOS Thierry Louis | B | R/E1 | 27:00.00 | 1:04:50.137 | 46:09.78 | 07:11.42(27) | 13:56.33(28) | 06:27.04(27) | 10:15.33(26) | |
25 | 640 | LIÉMANS Joffrey | B | R/E2 | 58:00.00 | 1:18:44.542 | 1:00:04.18 | 04:38.07(17) | 05:56.13(6) | 04:26.95(17) | 05:43.38(14) | |
26 | 646 | VANHOVE Marcel | R/E2 | 47:00.00 | 1:21:18.189 | 1:02:37.83 | 06:11.18(26) | 13:06.32(27) | 05:57.75(26) | 09:02.92(25) | ||
27 | 605 | RONSMANS Jerry | R/E1 | . | 16:10.152 | -- | 05:23.68(24) | 06:09.20(12) | 04:37.26(21) | |||
28 | 674 | MARLAIR Eddy | B | R/E1 | . | 15:19.501 | -- | 07:38.61(28) | 07:40.88(26) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |